YL4332剃齒機:
1.機床為齒輪精加工機床,主要用于直齒圓桂齒輪、斜齒圓柱齒輪和軸齒輪的精加工??梢约庸す男锡X和小維座齒。
2.本機床自動化程度高,適用于生產(chǎn)汽車、摩托車、拖拉機及一般機械.行業(yè)的大批量生產(chǎn)。
3.機床為兩軸數(shù)控制齒機,采用西門子系統(tǒng)(控制徑向、軸向)間服電機驅(qū)動。具有軸向、徑向兩種剃削方式。
4.主軸、尾架采用高精度、高剛性的軸承高剛性的工作臺結(jié)構(gòu)及高剛性的鼓形及錐度機構(gòu)徑向、軸向采用高剛性和高精度的滾珠絲桿獨立的液壓站獨立的排屑系統(tǒng)。
項目內(nèi)容
項目內(nèi)容 description | 單位 unit | 技術(shù)參數(shù)SJK-30 specification SJK-30 | 技術(shù)參數(shù)SJK-60 specification SJK-60 |
|
工作臺面直徑 worktable diameter | mm | 350 | 600 |
|
最大工作直徑 Max.workpiece dia | mm | 300 | 600 |
|
最大模數(shù) Max module | mm | 4 | 8 |
|
刀具旋轉(zhuǎn)角度 Tool rotation angle | o | ±35° | ±35° |
|
X軸行程 x axis travel | mm | 280 | 650 |
|
串刀軸行程 Stroke of cutter shaft | mm | 110 | 450 |
|
Z軸行程 z axis travel | mm | 280 | 600 |
|
主軸電機功率 Spindle motor power | kw | 33 | 58 |
|
主軸電機轉(zhuǎn)速 Spindle motor speed | r/min | 1500 | 1000 |
|
刀架電機功率 Tool post motor power | kw | 33 | 58 |
|
刀架電機轉(zhuǎn)速 Motor speed of tool post | r/min | 2500 | 2200 |
|
刀具接口 Tool interface |
| HSK-A125 | HSK-B160 |
|